Descrição
Sem adição de açúcar
Sem glúten
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Porção de 15g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 100g | 15g | %VD* |
| Valor Energético | 471 | 71 | 4 |
| Carboidratos | 36 | 5.4 | 2 |
| Açúcares Totais | 1.9 | 0 | |
| Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 14 | 2.1 | 4 |
| Gorduras Totais | 34 | 5.1 | 8 |
| Gorduras Saturadas | 13 | 2 | 10 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 11 | 1.7 | 7 |
| Sódio | 24 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


Avaliações
Não há avaliações ainda.