Descrição
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Porção: 25 g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 100g | 25g | %VD* |
| Valor Energético | 483 | 121 | 6 |
| Carboidratos | 26 | 6.5 | 2 |
| Açúcares Totais | 35 | 8.8 | |
| Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 16 | 4 | 8 |
| Gorduras Totais | 35 | 8.8 | 13 |
| Gorduras Saturadas | 5.9 | 1.5 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 13 | 3.3 | 13 |
| Sódio | 12 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


Avaliações
Não há avaliações ainda.